Ergebnisse
Bundestagswahl 2025
Wahltag: 23. Februar 2025 · Stimmentyp: Zweitstimmen
Bundesland
Hamburg
Stand: 11.03.2025, 19:34
Wahlbeteiligung
80.9%
1.050.805 Wähler von 1.299.289 Wahlberechtigten
Gültige Stimmen
1.045.620
Ungültig: 5.185
Auszählung
6 / 6
100.0%
Parteiergebnis
SPD
CDU
GRÜNE
DIE LINKE
AfD
FDP
BSW
Volt
Tierschutzpartei
Die PARTEI
FREIE WÄHLER
BÜNDNIS DEUTSCHLAND
MLPD
Teilgebiete
6 Einträge
| Gebiet | Typ | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | Führt | Navigation |
|---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Altona Segment: 19 | Wahlkreis | 84.1% | 158.186 | GRÜNE (23.7%) | Öffnen |
Hamburg-Bergedorf – Harburg Segment: 23 | Wahlkreis | 76.1% | 165.478 | SPD (23.7%) | Öffnen |
Hamburg-Eimsbüttel Segment: 20 | Wahlkreis | 85.1% | 165.063 | GRÜNE (23.9%) | Öffnen |
Hamburg-Mitte Segment: 18 | Wahlkreis | 77.7% | 188.356 | SPD (22.2%) | Öffnen |
Hamburg-Nord Segment: 21 | Wahlkreis | 85.6% | 189.572 | CDU (26.1%) | Öffnen |
Hamburg-Wandsbek Segment: 22 | Wahlkreis | 78.1% | 178.965 | SPD (24.9%) | Öffnen |
Karte
Bundesland · Hamburg