Ergebnisse
Bundestagswahl 2025
Wahltag: 23. Februar 2025 · Stimmentyp: Erststimmen
Bundesland
Schleswig-Holstein
Stand: 11.03.2025, 19:34
Wahlbeteiligung
83.5%
1.889.968 Wähler von 2.262.811 Wahlberechtigten
Gültige Stimmen
1.876.229
Ungültig: 13.739
Auszählung
11 / 11
100.0%
Parteiergebnis
CDU
SPD
AfD
GRÜNE
DIE LINKE
FDP
SSW
FREIE WÄHLER
Volt
BÜNDNIS DEUTSCHLAND
Die PARTEI
EB:Baasch
EB:Krüger-Winands
EB:Kisifli
MLPD
Teilgebiete
11 Einträge
| Gebiet | Typ | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | Führt | Navigation |
|---|---|---|---|---|---|
Flensburg – Schleswig Segment: 1 | Wahlkreis | 83.1% | 191.785 | CDU (26.5%) | Öffnen |
Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd Segment: 10 | Wahlkreis | 84.8% | 206.631 | CDU (32.7%) | Öffnen |
Kiel Segment: 5 | Wahlkreis | 83.0% | 166.196 | GRÜNE (26.0%) | Öffnen |
Lübeck Segment: 11 | Wahlkreis | 80.2% | 141.752 | SPD (28.1%) | Öffnen |
Nordfriesland – Dithmarschen Nord Segment: 2 | Wahlkreis | 82.7% | 152.717 | CDU (32.7%) | Öffnen |
Ostholstein – Stormarn-Nord Segment: 9 | Wahlkreis | 83.3% | 149.672 | CDU (34.8%) | Öffnen |
Pinneberg Segment: 7 | Wahlkreis | 84.6% | 199.102 | CDU (31.8%) | Öffnen |
Plön – Neumünster Segment: 6 | Wahlkreis | 82.6% | 141.713 | CDU (32.7%) | Öffnen |
Rendsburg-Eckernförde Segment: 4 | Wahlkreis | 85.1% | 171.367 | CDU (32.8%) | Öffnen |
Segeberg – Stormarn-Mitte Segment: 8 | Wahlkreis | 84.9% | 210.047 | CDU (32.3%) | Öffnen |
Steinburg – Dithmarschen Süd Segment: 3 | Wahlkreis | 83.2% | 145.247 | CDU (35.0%) | Öffnen |
Karte
Bundesland · Schleswig-Holstein