Ergebnisse
Bundestagswahl 2025
Wahltag: 23. Februar 2025 · Stimmentyp: Erststimmen
Gesamt
Bundesweite Summe
Stand: 11.03.2025, 19:34
Wahlbeteiligung
82.5%
49.928.653 Wähler von 60.510.631 Wahlberechtigten
Gültige Stimmen
49.505.389
Ungültig: 423.264
Auszählung
16 / 16
100.0%
Parteiergebnis
CDU
AfD
SPD
GRÜNE
DIE LINKE
CSU
FDP
FREIE WÄHLER
Volt
BSW
Die PARTEI
BÜNDNIS DEUTSCHLAND
Tierschutzpartei
SSW
ÖDP
dieBasis
MLPD
Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer
EB:Wenz
BP
EB:Stöber
EB:Farle
WerteUnion
EB:Dippel
EB:Gliese
EB:Weißer
EB:Schubert
PIRATEN
EB:Hartwig
Bündnis C
EB:Papst
PdH
EB:Kersten
EB:Bachmann
EB:Bellgardt
EB:Raidt
EB:Dröse
EB:Turck
EB:Sanftleben
EB:Winter
BüSo
EB:Neurauter
EB:Michalsky
EB:Kohle
EB:Füllmich
EB:Manske
EB:Krüger
EB:Wendt
EB:Pradel
EB:Schulte
EB:Zibi
EB:Thomas
EB:Hönig
EB:Schultz
EB:Heider
EB:Krämer
MERA25
EB:Lieb
EB:Treppe
EB:Link
EB:Otterbach
EB:Wolter
EB:Hösch
EB:Jäger
EB:Meyer
EB:Miller
EB:Demir
EB:Gaisenkersting
EB:Müller
EB:Hamid
EB:Baasch
EB:Busse
EB:Horn
EB:Martinschledde
EB:Reitz
EB:Krüger-Winands
EB:Knauer
EB:Emre
EB:Nietfeld
EB:Dorn
EB:Mauer
EB:Kisifli
EB:Wächter
EB:Hahn
EB:Sollwedel
EB:Przybylski
EB:Pape
SGP
Teilgebiete
16 Einträge
| Gebiet | Typ | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | Führt | Navigation |
|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg Segment: 08 | Bundesland | 83.4% | 6.332.714 | CDU (36.0%) | Öffnen |
Bayern Segment: 09 | Bundesland | 84.3% | 7.949.200 | CSU (41.2%) | Öffnen |
Berlin Segment: 11 | Bundesland | 80.3% | 1.942.638 | DIE LINKE (21.8%) | Öffnen |
Brandenburg Segment: 12 | Bundesland | 81.6% | 1.642.193 | AfD (34.4%) | Öffnen |
Bremen Segment: 04 | Bundesland | 77.8% | 347.080 | SPD (27.4%) | Öffnen |
Hamburg Segment: 02 | Bundesland | 80.9% | 1.042.298 | SPD (28.0%) | Öffnen |
Hessen Segment: 06 | Bundesland | 83.1% | 3.572.832 | CDU (32.3%) | Öffnen |
Mecklenburg-Vorpommern Segment: 13 | Bundesland | 79.5% | 1.017.723 | AfD (37.0%) | Öffnen |
Niedersachsen Segment: 03 | Bundesland | 83.4% | 5.005.215 | CDU (31.1%) | Öffnen |
Nordrhein-Westfalen Segment: 05 | Bundesland | 82.2% | 10.490.429 | CDU (34.0%) | Öffnen |
Rheinland-Pfalz Segment: 07 | Bundesland | 83.0% | 2.473.051 | CDU (33.6%) | Öffnen |
Saarland Segment: 10 | Bundesland | 82.4% | 597.242 | SPD (29.9%) | Öffnen |
Sachsen Segment: 14 | Bundesland | 81.1% | 2.562.775 | AfD (38.5%) | Öffnen |
Sachsen-Anhalt Segment: 15 | Bundesland | 77.7% | 1.330.544 | AfD (38.8%) | Öffnen |
Schleswig-Holstein Segment: 01 | Bundesland | 83.5% | 1.876.229 | CDU (30.6%) | Öffnen |
Thüringen Segment: 16 | Bundesland | 80.7% | 1.323.226 | AfD (38.7%) | Öffnen |
Karte
Gesamt