Ergebnisse
Bundestagswahl 2025
Wahltag: 23. Februar 2025 · Stimmentyp: Zweitstimmen
Bundesland
Nordrhein-Westfalen
Stand: 11.03.2025, 19:34
Wahlbeteiligung
82.2%
10.587.740 Wähler von 12.884.209 Wahlberechtigten
Gültige Stimmen
10.526.134
Ungültig: 61.606
Auszählung
64 / 64
100.0%
Parteiergebnis
CDU
SPD
AfD
GRÜNE
DIE LINKE
FDP
BSW
Tierschutzpartei
Volt
Die PARTEI
FREIE WÄHLER
dieBasis
Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer
BÜNDNIS DEUTSCHLAND
WerteUnion
MERA25
MLPD
Teilgebiete
64 Einträge
| Gebiet | Typ | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | Führt | Navigation |
|---|---|---|---|---|---|
Aachen I Segment: 86 | Wahlkreis | 83.4% | 142.982 | GRÜNE (24.3%) | Öffnen |
Aachen II Segment: 87 | Wahlkreis | 81.1% | 180.985 | CDU (31.5%) | Öffnen |
Bielefeld – Gütersloh II Segment: 131 | Wahlkreis | 81.9% | 195.884 | CDU (23.3%) | Öffnen |
Bochum I Segment: 139 | Wahlkreis | 81.7% | 162.631 | SPD (24.2%) | Öffnen |
Bonn Segment: 95 | Wahlkreis | 84.9% | 192.723 | CDU (26.2%) | Öffnen |
Borken II Segment: 125 | Wahlkreis | 85.8% | 171.679 | CDU (42.4%) | Öffnen |
Bottrop – Recklinghausen III Segment: 124 | Wahlkreis | 80.9% | 156.977 | CDU (29.3%) | Öffnen |
Coesfeld – Steinfurt II Segment: 126 | Wahlkreis | 87.4% | 168.923 | CDU (40.2%) | Öffnen |
Dortmund I Segment: 141 | Wahlkreis | 81.2% | 164.495 | SPD (23.0%) | Öffnen |
Dortmund II Segment: 142 | Wahlkreis | 78.9% | 153.330 | SPD (24.5%) | Öffnen |
Duisburg I Segment: 114 | Wahlkreis | 79.5% | 126.308 | SPD (25.7%) | Öffnen |
Duisburg II Segment: 115 | Wahlkreis | 73.4% | 110.752 | SPD (25.3%) | Öffnen |
Düren Segment: 89 | Wahlkreis | 82.6% | 163.419 | CDU (33.3%) | Öffnen |
Düsseldorf I Segment: 105 | Wahlkreis | 83.3% | 186.294 | CDU (30.3%) | Öffnen |
Düsseldorf II Segment: 106 | Wahlkreis | 80.4% | 151.152 | CDU (25.1%) | Öffnen |
Ennepe-Ruhr-Kreis II Segment: 138 | Wahlkreis | 83.6% | 142.041 | CDU (27.3%) | Öffnen |
Essen II Segment: 118 | Wahlkreis | 75.0% | 113.320 | SPD (23.2%) | Öffnen |
Essen III Segment: 119 | Wahlkreis | 84.5% | 156.893 | CDU (29.6%) | Öffnen |
Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II Segment: 91 | Wahlkreis | 83.5% | 206.374 | CDU (33.8%) | Öffnen |
Gelsenkirchen Segment: 122 | Wahlkreis | 74.5% | 121.776 | AfD (24.7%) | Öffnen |
Gütersloh I Segment: 130 | Wahlkreis | 82.8% | 191.372 | CDU (33.4%) | Öffnen |
Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I Segment: 137 | Wahlkreis | 78.7% | 153.295 | CDU (28.4%) | Öffnen |
Hamm – Unna II Segment: 144 | Wahlkreis | 79.9% | 180.779 | CDU (28.4%) | Öffnen |
Heinsberg Segment: 88 | Wahlkreis | 81.7% | 156.032 | CDU (35.2%) | Öffnen |
Herford – Minden-Lübbecke II Segment: 132 | Wahlkreis | 81.5% | 180.534 | CDU (27.8%) | Öffnen |
Herne – Bochum II Segment: 140 | Wahlkreis | 77.5% | 131.164 | SPD (25.9%) | Öffnen |
Hochsauerlandkreis Segment: 146 | Wahlkreis | 83.9% | 164.184 | CDU (43.6%) | Öffnen |
Höxter – Gütersloh III – Lippe II Segment: 135 | Wahlkreis | 83.7% | 140.779 | CDU (36.5%) | Öffnen |
Kleve Segment: 111 | Wahlkreis | 81.5% | 181.315 | CDU (36.5%) | Öffnen |
Köln I Segment: 92 | Wahlkreis | 80.2% | 152.234 | CDU (22.3%) | Öffnen |
Köln II Segment: 93 | Wahlkreis | 88.0% | 213.921 | GRÜNE (25.8%) | Öffnen |
Köln III Segment: 94 | Wahlkreis | 81.8% | 168.354 | GRÜNE (21.8%) | Öffnen |
Krefeld I – Neuss II Segment: 109 | Wahlkreis | 83.5% | 163.244 | CDU (34.1%) | Öffnen |
Krefeld II – Wesel II Segment: 113 | Wahlkreis | 80.9% | 139.391 | CDU (28.8%) | Öffnen |
Leverkusen – Köln IV Segment: 100 | Wahlkreis | 80.2% | 164.334 | CDU (24.6%) | Öffnen |
Lippe I Segment: 134 | Wahlkreis | 82.4% | 181.355 | CDU (27.1%) | Öffnen |
Märkischer Kreis II Segment: 149 | Wahlkreis | 80.1% | 152.148 | CDU (34.0%) | Öffnen |
Mettmann I Segment: 103 | Wahlkreis | 83.4% | 166.704 | CDU (32.1%) | Öffnen |
Mettmann II Segment: 104 | Wahlkreis | 82.8% | 129.095 | CDU (32.0%) | Öffnen |
Minden-Lübbecke I Segment: 133 | Wahlkreis | 82.1% | 162.219 | CDU (27.5%) | Öffnen |
Mönchengladbach Segment: 108 | Wahlkreis | 77.3% | 139.116 | CDU (30.6%) | Öffnen |
Mülheim – Essen I Segment: 117 | Wahlkreis | 82.1% | 144.873 | CDU (28.1%) | Öffnen |
Münster Segment: 128 | Wahlkreis | 87.5% | 207.223 | GRÜNE (26.6%) | Öffnen |
Neuss I Segment: 107 | Wahlkreis | 82.1% | 172.181 | CDU (32.9%) | Öffnen |
Oberbergischer Kreis Segment: 98 | Wahlkreis | 83.1% | 168.609 | CDU (31.7%) | Öffnen |
Oberhausen – Wesel III Segment: 116 | Wahlkreis | 80.4% | 154.809 | SPD (25.2%) | Öffnen |
Olpe – Märkischer Kreis I Segment: 148 | Wahlkreis | 82.1% | 162.307 | CDU (38.9%) | Öffnen |
Paderborn Segment: 136 | Wahlkreis | 83.1% | 191.265 | CDU (37.3%) | Öffnen |
Recklinghausen I Segment: 120 | Wahlkreis | 79.8% | 128.311 | CDU (27.4%) | Öffnen |
Recklinghausen II Segment: 121 | Wahlkreis | 80.8% | 146.567 | CDU (28.8%) | Öffnen |
Rhein-Erft-Kreis I Segment: 90 | Wahlkreis | 83.7% | 205.987 | CDU (31.6%) | Öffnen |
Rhein-Sieg-Kreis I Segment: 96 | Wahlkreis | 83.7% | 198.279 | CDU (31.9%) | Öffnen |
Rhein-Sieg-Kreis II Segment: 97 | Wahlkreis | 85.5% | 182.281 | CDU (35.0%) | Öffnen |
Rheinisch-Bergischer Kreis Segment: 99 | Wahlkreis | 85.9% | 183.450 | CDU (33.8%) | Öffnen |
Siegen-Wittgenstein Segment: 147 | Wahlkreis | 83.1% | 167.212 | CDU (31.6%) | Öffnen |
Soest Segment: 145 | Wahlkreis | 83.0% | 189.470 | CDU (35.0%) | Öffnen |
Solingen – Remscheid – Wuppertal II Segment: 102 | Wahlkreis | 80.2% | 172.574 | CDU (28.5%) | Öffnen |
Steinfurt I – Borken I Segment: 123 | Wahlkreis | 83.6% | 167.752 | CDU (38.8%) | Öffnen |
Steinfurt III Segment: 127 | Wahlkreis | 85.3% | 164.689 | CDU (33.1%) | Öffnen |
Unna I Segment: 143 | Wahlkreis | 82.7% | 156.495 | CDU (27.4%) | Öffnen |
Viersen Segment: 110 | Wahlkreis | 83.1% | 184.722 | CDU (34.8%) | Öffnen |
Warendorf Segment: 129 | Wahlkreis | 84.7% | 174.928 | CDU (36.6%) | Öffnen |
Wesel I Segment: 112 | Wahlkreis | 83.5% | 169.492 | CDU (31.5%) | Öffnen |
Wuppertal I Segment: 101 | Wahlkreis | 77.9% | 152.151 | CDU (23.5%) | Öffnen |
Karte
Bundesland · Nordrhein-Westfalen