Ergebnisse
Bundestagswahl 2025
Wahltag: 23. Februar 2025 · Stimmentyp: Erststimmen
Bundesland
Nordrhein-Westfalen
Stand: 11.03.2025, 19:34
Wahlbeteiligung
82.2%
10.587.740 Wähler von 12.884.209 Wahlberechtigten
Gültige Stimmen
10.490.429
Ungültig: 97.311
Auszählung
64 / 64
100.0%
Parteiergebnis
CDU
SPD
AfD
GRÜNE
DIE LINKE
FDP
FREIE WÄHLER
Volt
Die PARTEI
BÜNDNIS DEUTSCHLAND
MLPD
BSW
Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer
WerteUnion
EB:Bachmann
EB:Turck
EB:Neurauter
EB:Füllmich
EB:Schulte
EB:Link
EB:Meyer
EB:Gaisenkersting
EB:Martinschledde
EB:Przybylski
Teilgebiete
64 Einträge
| Gebiet | Typ | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | Führt | Navigation |
|---|---|---|---|---|---|
Aachen I Segment: 86 | Wahlkreis | 83.4% | 140.952 | CDU (32.3%) | Öffnen |
Aachen II Segment: 87 | Wahlkreis | 81.1% | 175.998 | CDU (40.1%) | Öffnen |
Bielefeld – Gütersloh II Segment: 131 | Wahlkreis | 81.9% | 195.394 | SPD (27.2%) | Öffnen |
Bochum I Segment: 139 | Wahlkreis | 81.7% | 162.128 | SPD (32.7%) | Öffnen |
Bonn Segment: 95 | Wahlkreis | 84.9% | 192.052 | CDU (33.3%) | Öffnen |
Borken II Segment: 125 | Wahlkreis | 85.8% | 171.323 | CDU (47.9%) | Öffnen |
Bottrop – Recklinghausen III Segment: 124 | Wahlkreis | 80.9% | 156.619 | CDU (31.7%) | Öffnen |
Coesfeld – Steinfurt II Segment: 126 | Wahlkreis | 87.4% | 168.529 | CDU (45.6%) | Öffnen |
Dortmund I Segment: 141 | Wahlkreis | 81.2% | 164.087 | SPD (30.6%) | Öffnen |
Dortmund II Segment: 142 | Wahlkreis | 78.9% | 152.770 | SPD (32.4%) | Öffnen |
Duisburg I Segment: 114 | Wahlkreis | 79.5% | 125.873 | SPD (39.0%) | Öffnen |
Duisburg II Segment: 115 | Wahlkreis | 73.4% | 110.430 | SPD (33.3%) | Öffnen |
Düren Segment: 89 | Wahlkreis | 82.6% | 163.100 | CDU (39.9%) | Öffnen |
Düsseldorf I Segment: 105 | Wahlkreis | 83.3% | 185.665 | CDU (36.1%) | Öffnen |
Düsseldorf II Segment: 106 | Wahlkreis | 80.4% | 150.605 | CDU (28.7%) | Öffnen |
Ennepe-Ruhr-Kreis II Segment: 138 | Wahlkreis | 83.6% | 141.685 | CDU (30.9%) | Öffnen |
Essen II Segment: 118 | Wahlkreis | 75.0% | 112.923 | SPD (30.3%) | Öffnen |
Essen III Segment: 119 | Wahlkreis | 84.5% | 156.166 | CDU (35.7%) | Öffnen |
Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II Segment: 91 | Wahlkreis | 83.5% | 205.520 | CDU (38.4%) | Öffnen |
Gelsenkirchen Segment: 122 | Wahlkreis | 74.5% | 121.453 | SPD (31.4%) | Öffnen |
Gütersloh I Segment: 130 | Wahlkreis | 82.8% | 190.902 | CDU (41.6%) | Öffnen |
Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I Segment: 137 | Wahlkreis | 78.7% | 152.872 | CDU (28.9%) | Öffnen |
Hamm – Unna II Segment: 144 | Wahlkreis | 79.9% | 180.238 | SPD (32.2%) | Öffnen |
Heinsberg Segment: 88 | Wahlkreis | 81.7% | 155.555 | CDU (41.5%) | Öffnen |
Herford – Minden-Lübbecke II Segment: 132 | Wahlkreis | 81.5% | 180.095 | CDU (30.1%) | Öffnen |
Herne – Bochum II Segment: 140 | Wahlkreis | 77.5% | 130.681 | SPD (33.5%) | Öffnen |
Hochsauerlandkreis Segment: 146 | Wahlkreis | 83.9% | 163.998 | CDU (47.7%) | Öffnen |
Höxter – Gütersloh III – Lippe II Segment: 135 | Wahlkreis | 83.7% | 140.437 | CDU (43.1%) | Öffnen |
Kleve Segment: 111 | Wahlkreis | 81.5% | 181.024 | CDU (41.2%) | Öffnen |
Köln I Segment: 92 | Wahlkreis | 80.2% | 151.595 | SPD (24.9%) | Öffnen |
Köln II Segment: 93 | Wahlkreis | 88.0% | 213.387 | GRÜNE (34.1%) | Öffnen |
Köln III Segment: 94 | Wahlkreis | 81.8% | 167.822 | GRÜNE (26.0%) | Öffnen |
Krefeld I – Neuss II Segment: 109 | Wahlkreis | 83.5% | 162.680 | CDU (37.8%) | Öffnen |
Krefeld II – Wesel II Segment: 113 | Wahlkreis | 80.9% | 138.969 | CDU (32.0%) | Öffnen |
Leverkusen – Köln IV Segment: 100 | Wahlkreis | 80.2% | 163.771 | SPD (32.7%) | Öffnen |
Lippe I Segment: 134 | Wahlkreis | 82.4% | 180.757 | CDU (31.3%) | Öffnen |
Märkischer Kreis II Segment: 149 | Wahlkreis | 80.1% | 151.800 | CDU (38.8%) | Öffnen |
Mettmann I Segment: 103 | Wahlkreis | 83.4% | 166.222 | CDU (36.6%) | Öffnen |
Mettmann II Segment: 104 | Wahlkreis | 82.8% | 128.626 | CDU (35.9%) | Öffnen |
Minden-Lübbecke I Segment: 133 | Wahlkreis | 82.1% | 161.692 | CDU (32.1%) | Öffnen |
Mönchengladbach Segment: 108 | Wahlkreis | 77.3% | 138.447 | CDU (36.4%) | Öffnen |
Mülheim – Essen I Segment: 117 | Wahlkreis | 82.1% | 144.356 | SPD (32.6%) | Öffnen |
Münster Segment: 128 | Wahlkreis | 87.5% | 206.815 | GRÜNE (31.2%) | Öffnen |
Neuss I Segment: 107 | Wahlkreis | 82.1% | 171.560 | CDU (36.3%) | Öffnen |
Oberbergischer Kreis Segment: 98 | Wahlkreis | 83.1% | 168.260 | CDU (36.9%) | Öffnen |
Oberhausen – Wesel III Segment: 116 | Wahlkreis | 80.4% | 154.307 | SPD (31.4%) | Öffnen |
Olpe – Märkischer Kreis I Segment: 148 | Wahlkreis | 82.1% | 161.932 | CDU (42.1%) | Öffnen |
Paderborn Segment: 136 | Wahlkreis | 83.1% | 190.870 | CDU (45.5%) | Öffnen |
Recklinghausen I Segment: 120 | Wahlkreis | 79.8% | 128.043 | SPD (33.1%) | Öffnen |
Recklinghausen II Segment: 121 | Wahlkreis | 80.8% | 146.156 | CDU (31.6%) | Öffnen |
Rhein-Erft-Kreis I Segment: 90 | Wahlkreis | 83.7% | 205.356 | CDU (35.0%) | Öffnen |
Rhein-Sieg-Kreis I Segment: 96 | Wahlkreis | 83.7% | 197.596 | CDU (35.6%) | Öffnen |
Rhein-Sieg-Kreis II Segment: 97 | Wahlkreis | 85.5% | 181.735 | CDU (43.8%) | Öffnen |
Rheinisch-Bergischer Kreis Segment: 99 | Wahlkreis | 85.9% | 183.157 | CDU (42.2%) | Öffnen |
Siegen-Wittgenstein Segment: 147 | Wahlkreis | 83.1% | 166.792 | CDU (34.1%) | Öffnen |
Soest Segment: 145 | Wahlkreis | 83.0% | 189.021 | CDU (37.3%) | Öffnen |
Solingen – Remscheid – Wuppertal II Segment: 102 | Wahlkreis | 80.2% | 172.145 | CDU (32.4%) | Öffnen |
Steinfurt I – Borken I Segment: 123 | Wahlkreis | 83.6% | 167.573 | CDU (41.8%) | Öffnen |
Steinfurt III Segment: 127 | Wahlkreis | 85.3% | 164.468 | CDU (37.9%) | Öffnen |
Unna I Segment: 143 | Wahlkreis | 82.7% | 156.059 | SPD (31.8%) | Öffnen |
Viersen Segment: 110 | Wahlkreis | 83.1% | 184.152 | CDU (40.0%) | Öffnen |
Warendorf Segment: 129 | Wahlkreis | 84.7% | 174.527 | CDU (41.7%) | Öffnen |
Wesel I Segment: 112 | Wahlkreis | 83.5% | 169.035 | CDU (34.8%) | Öffnen |
Wuppertal I Segment: 101 | Wahlkreis | 77.9% | 151.672 | SPD (33.6%) | Öffnen |
Karte
Bundesland · Nordrhein-Westfalen