Ergebnisse
Bundestagswahl 2025
Wahltag: 23. Februar 2025 · Stimmentyp: Erststimmen
Bundesland
Hessen
Stand: 11.03.2025, 19:34
Wahlbeteiligung
83.1%
3.608.634 Wähler von 4.341.919 Wahlberechtigten
Gültige Stimmen
3.572.832
Ungültig: 35.802
Auszählung
22 / 22
100.0%
Parteiergebnis
CDU
SPD
AfD
GRÜNE
DIE LINKE
FDP
FREIE WÄHLER
Volt
Die PARTEI
BÜNDNIS DEUTSCHLAND
Tierschutzpartei
MLPD
EB:Jäger
EB:Reitz
EB:Emre
EB:Wächter
EB:Sollwedel
Teilgebiete
22 Einträge
| Gebiet | Typ | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | Führt | Navigation |
|---|---|---|---|---|---|
Bergstraße Segment: 187 | Wahlkreis | 84.4% | 163.201 | CDU (36.3%) | Öffnen |
Darmstadt Segment: 185 | Wahlkreis | 84.8% | 201.261 | CDU (26.7%) | Öffnen |
Frankfurt am Main I Segment: 181 | Wahlkreis | 79.2% | 158.632 | CDU (26.0%) | Öffnen |
Frankfurt am Main II Segment: 182 | Wahlkreis | 83.0% | 190.065 | CDU (27.4%) | Öffnen |
Fulda Segment: 173 | Wahlkreis | 84.7% | 173.497 | CDU (43.3%) | Öffnen |
Gießen Segment: 172 | Wahlkreis | 83.0% | 176.938 | CDU (30.4%) | Öffnen |
Groß-Gerau Segment: 183 | Wahlkreis | 81.6% | 138.998 | CDU (30.3%) | Öffnen |
Hanau Segment: 179 | Wahlkreis | 81.8% | 141.899 | CDU (32.0%) | Öffnen |
Hochtaunus Segment: 175 | Wahlkreis | 85.6% | 151.359 | CDU (37.8%) | Öffnen |
Kassel Segment: 167 | Wahlkreis | 81.8% | 173.095 | SPD (27.7%) | Öffnen |
Lahn-Dill Segment: 171 | Wahlkreis | 81.6% | 164.394 | CDU (34.3%) | Öffnen |
Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten Segment: 174 | Wahlkreis | 83.7% | 145.304 | CDU (34.1%) | Öffnen |
Main-Taunus Segment: 180 | Wahlkreis | 85.8% | 164.564 | CDU (39.8%) | Öffnen |
Marburg Segment: 170 | Wahlkreis | 84.7% | 151.167 | SPD (30.3%) | Öffnen |
Odenwald Segment: 186 | Wahlkreis | 84.5% | 192.624 | CDU (34.0%) | Öffnen |
Offenbach Segment: 184 | Wahlkreis | 79.9% | 172.527 | CDU (31.2%) | Öffnen |
Rheingau-Taunus – Limburg Segment: 177 | Wahlkreis | 84.2% | 181.064 | CDU (36.8%) | Öffnen |
Schwalm-Eder Segment: 169 | Wahlkreis | 84.2% | 151.718 | CDU (30.1%) | Öffnen |
Waldeck Segment: 166 | Wahlkreis | 83.2% | 148.440 | CDU (31.1%) | Öffnen |
Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg Segment: 168 | Wahlkreis | 82.6% | 136.968 | CDU (32.3%) | Öffnen |
Wetterau I Segment: 176 | Wahlkreis | 84.7% | 148.355 | CDU (33.7%) | Öffnen |
Wiesbaden Segment: 178 | Wahlkreis | 79.7% | 146.762 | CDU (30.7%) | Öffnen |
Karte
Bundesland · Hessen