Ergebnisse
Bundestagswahl 2025
Wahltag: 23. Februar 2025 · Stimmentyp: Zweitstimmen
Bundesland
Baden-Württemberg
Stand: 11.03.2025, 19:34
Wahlbeteiligung
83.4%
6.382.446 Wähler von 7.653.811 Wahlberechtigten
Gültige Stimmen
6.349.998
Ungültig: 32.448
Auszählung
38 / 38
100.0%
Parteiergebnis
CDU
AfD
SPD
GRÜNE
DIE LINKE
FDP
BSW
FREIE WÄHLER
Tierschutzpartei
Volt
Die PARTEI
dieBasis
ÖDP
Bündnis C
BÜNDNIS DEUTSCHLAND
MLPD
Teilgebiete
38 Einträge
| Gebiet | Typ | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | Führt | Navigation |
|---|---|---|---|---|---|
Aalen – Heidenheim Segment: 270 | Wahlkreis | 83.0% | 179.564 | CDU (34.7%) | Öffnen |
Backnang – Schwäbisch Gmünd Segment: 269 | Wahlkreis | 83.4% | 145.691 | CDU (32.6%) | Öffnen |
Biberach Segment: 292 | Wahlkreis | 85.1% | 143.746 | CDU (38.3%) | Öffnen |
Böblingen Segment: 260 | Wahlkreis | 84.3% | 204.020 | CDU (33.2%) | Öffnen |
Bodensee Segment: 293 | Wahlkreis | 83.7% | 144.362 | CDU (35.0%) | Öffnen |
Bruchsal – Schwetzingen Segment: 278 | Wahlkreis | 83.6% | 161.471 | CDU (32.1%) | Öffnen |
Calw Segment: 280 | Wahlkreis | 82.9% | 162.822 | CDU (33.8%) | Öffnen |
Emmendingen – Lahr Segment: 283 | Wahlkreis | 83.3% | 181.318 | CDU (32.2%) | Öffnen |
Esslingen Segment: 261 | Wahlkreis | 84.3% | 138.802 | CDU (32.5%) | Öffnen |
Freiburg Segment: 281 | Wahlkreis | 85.9% | 195.270 | GRÜNE (26.6%) | Öffnen |
Göppingen Segment: 263 | Wahlkreis | 82.4% | 143.045 | CDU (33.5%) | Öffnen |
Heidelberg Segment: 274 | Wahlkreis | 85.4% | 185.741 | CDU (26.3%) | Öffnen |
Heilbronn Segment: 267 | Wahlkreis | 81.6% | 193.457 | CDU (29.4%) | Öffnen |
Karlsruhe-Land Segment: 272 | Wahlkreis | 85.0% | 175.405 | CDU (33.1%) | Öffnen |
Karlsruhe-Stadt Segment: 271 | Wahlkreis | 83.1% | 167.845 | GRÜNE (24.1%) | Öffnen |
Konstanz Segment: 287 | Wahlkreis | 82.4% | 169.951 | CDU (30.1%) | Öffnen |
Lörrach – Müllheim Segment: 282 | Wahlkreis | 81.7% | 186.786 | CDU (29.2%) | Öffnen |
Ludwigsburg Segment: 265 | Wahlkreis | 84.7% | 179.166 | CDU (32.1%) | Öffnen |
Mannheim Segment: 275 | Wahlkreis | 78.4% | 152.277 | CDU (23.1%) | Öffnen |
Neckar-Zaber Segment: 266 | Wahlkreis | 85.7% | 195.017 | CDU (33.1%) | Öffnen |
Nürtingen Segment: 262 | Wahlkreis | 85.1% | 172.431 | CDU (33.7%) | Öffnen |
Odenwald – Tauber Segment: 276 | Wahlkreis | 83.0% | 170.343 | CDU (36.4%) | Öffnen |
Offenburg Segment: 284 | Wahlkreis | 81.9% | 166.802 | CDU (33.6%) | Öffnen |
Pforzheim Segment: 279 | Wahlkreis | 81.8% | 173.341 | CDU (30.5%) | Öffnen |
Rastatt Segment: 273 | Wahlkreis | 81.6% | 162.936 | CDU (33.4%) | Öffnen |
Ravensburg Segment: 294 | Wahlkreis | 83.9% | 157.236 | CDU (35.0%) | Öffnen |
Reutlingen Segment: 289 | Wahlkreis | 83.6% | 164.654 | CDU (32.6%) | Öffnen |
Rhein-Neckar Segment: 277 | Wahlkreis | 83.8% | 163.014 | CDU (31.1%) | Öffnen |
Rottweil – Tuttlingen Segment: 285 | Wahlkreis | 82.3% | 160.266 | CDU (34.4%) | Öffnen |
Schwäbisch Hall – Hohenlohe Segment: 268 | Wahlkreis | 82.9% | 185.017 | CDU (31.8%) | Öffnen |
Schwarzwald-Baar Segment: 286 | Wahlkreis | 81.8% | 130.236 | CDU (34.0%) | Öffnen |
Stuttgart I Segment: 258 | Wahlkreis | 85.8% | 161.693 | CDU (26.2%) | Öffnen |
Stuttgart II Segment: 259 | Wahlkreis | 79.8% | 138.949 | CDU (26.8%) | Öffnen |
Tübingen Segment: 290 | Wahlkreis | 86.2% | 171.482 | CDU (28.5%) | Öffnen |
Ulm Segment: 291 | Wahlkreis | 85.0% | 189.141 | CDU (33.9%) | Öffnen |
Waiblingen Segment: 264 | Wahlkreis | 84.2% | 184.099 | CDU (33.3%) | Öffnen |
Waldshut Segment: 288 | Wahlkreis | 82.5% | 144.671 | CDU (33.7%) | Öffnen |
Zollernalb – Sigmaringen Segment: 295 | Wahlkreis | 82.3% | 147.931 | CDU (36.5%) | Öffnen |
Karte
Bundesland · Baden-Württemberg