Ergebnisse
Bundestagswahl 2025
Wahltag: 23. Februar 2025 · Stimmentyp: Erststimmen
Bundesland
Baden-Württemberg
Stand: 11.03.2025, 19:34
Wahlbeteiligung
83.4%
6.382.446 Wähler von 7.653.811 Wahlberechtigten
Gültige Stimmen
6.332.714
Ungültig: 49.732
Auszählung
38 / 38
100.0%
Parteiergebnis
CDU
AfD
SPD
GRÜNE
DIE LINKE
FDP
FREIE WÄHLER
Volt
Die PARTEI
dieBasis
Tierschutzpartei
BÜNDNIS DEUTSCHLAND
MLPD
EB:Weißer
Bündnis C
ÖDP
EB:Raidt
EB:Otterbach
EB:Miller
EB:Demir
Teilgebiete
38 Einträge
| Gebiet | Typ | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | Führt | Navigation |
|---|---|---|---|---|---|
Aalen – Heidenheim Segment: 270 | Wahlkreis | 83.0% | 178.828 | CDU (41.4%) | Öffnen |
Backnang – Schwäbisch Gmünd Segment: 269 | Wahlkreis | 83.4% | 145.149 | CDU (36.6%) | Öffnen |
Biberach Segment: 292 | Wahlkreis | 85.1% | 143.512 | CDU (40.9%) | Öffnen |
Böblingen Segment: 260 | Wahlkreis | 84.3% | 203.582 | CDU (37.3%) | Öffnen |
Bodensee Segment: 293 | Wahlkreis | 83.7% | 144.027 | CDU (40.0%) | Öffnen |
Bruchsal – Schwetzingen Segment: 278 | Wahlkreis | 83.6% | 160.799 | CDU (36.1%) | Öffnen |
Calw Segment: 280 | Wahlkreis | 82.9% | 162.408 | CDU (39.0%) | Öffnen |
Emmendingen – Lahr Segment: 283 | Wahlkreis | 83.3% | 180.872 | CDU (37.0%) | Öffnen |
Esslingen Segment: 261 | Wahlkreis | 84.3% | 138.608 | CDU (37.0%) | Öffnen |
Freiburg Segment: 281 | Wahlkreis | 85.9% | 194.763 | GRÜNE (32.5%) | Öffnen |
Göppingen Segment: 263 | Wahlkreis | 82.4% | 142.684 | CDU (37.1%) | Öffnen |
Heidelberg Segment: 274 | Wahlkreis | 85.4% | 185.384 | CDU (29.2%) | Öffnen |
Heilbronn Segment: 267 | Wahlkreis | 81.6% | 193.001 | CDU (35.0%) | Öffnen |
Karlsruhe-Land Segment: 272 | Wahlkreis | 85.0% | 174.777 | CDU (39.2%) | Öffnen |
Karlsruhe-Stadt Segment: 271 | Wahlkreis | 83.1% | 167.430 | GRÜNE (30.6%) | Öffnen |
Konstanz Segment: 287 | Wahlkreis | 82.4% | 169.574 | CDU (37.7%) | Öffnen |
Lörrach – Müllheim Segment: 282 | Wahlkreis | 81.7% | 186.369 | CDU (33.2%) | Öffnen |
Ludwigsburg Segment: 265 | Wahlkreis | 84.7% | 178.806 | CDU (36.5%) | Öffnen |
Mannheim Segment: 275 | Wahlkreis | 78.4% | 151.921 | CDU (24.7%) | Öffnen |
Neckar-Zaber Segment: 266 | Wahlkreis | 85.7% | 194.624 | CDU (39.3%) | Öffnen |
Nürtingen Segment: 262 | Wahlkreis | 85.1% | 172.135 | CDU (37.7%) | Öffnen |
Odenwald – Tauber Segment: 276 | Wahlkreis | 83.0% | 169.900 | CDU (42.8%) | Öffnen |
Offenburg Segment: 284 | Wahlkreis | 81.9% | 166.185 | CDU (38.2%) | Öffnen |
Pforzheim Segment: 279 | Wahlkreis | 81.8% | 172.032 | CDU (37.1%) | Öffnen |
Rastatt Segment: 273 | Wahlkreis | 81.6% | 162.457 | CDU (38.9%) | Öffnen |
Ravensburg Segment: 294 | Wahlkreis | 83.9% | 156.776 | CDU (38.7%) | Öffnen |
Reutlingen Segment: 289 | Wahlkreis | 83.6% | 164.202 | CDU (38.5%) | Öffnen |
Rhein-Neckar Segment: 277 | Wahlkreis | 83.8% | 162.479 | CDU (34.4%) | Öffnen |
Rottweil – Tuttlingen Segment: 285 | Wahlkreis | 82.3% | 159.828 | CDU (38.9%) | Öffnen |
Schwäbisch Hall – Hohenlohe Segment: 268 | Wahlkreis | 82.9% | 184.694 | CDU (36.4%) | Öffnen |
Schwarzwald-Baar Segment: 286 | Wahlkreis | 81.8% | 130.078 | CDU (42.3%) | Öffnen |
Stuttgart I Segment: 258 | Wahlkreis | 85.8% | 161.195 | GRÜNE (28.3%) | Öffnen |
Stuttgart II Segment: 259 | Wahlkreis | 79.8% | 138.503 | CDU (30.4%) | Öffnen |
Tübingen Segment: 290 | Wahlkreis | 86.2% | 171.017 | CDU (31.7%) | Öffnen |
Ulm Segment: 291 | Wahlkreis | 85.0% | 188.780 | CDU (38.8%) | Öffnen |
Waiblingen Segment: 264 | Wahlkreis | 84.2% | 183.741 | CDU (37.7%) | Öffnen |
Waldshut Segment: 288 | Wahlkreis | 82.5% | 144.405 | CDU (37.7%) | Öffnen |
Zollernalb – Sigmaringen Segment: 295 | Wahlkreis | 82.3% | 147.189 | CDU (37.1%) | Öffnen |
Karte
Bundesland · Baden-Württemberg