Ergebnisse
Bundestagswahl 2025
Wahltag: 23. Februar 2025 · Stimmentyp: Zweitstimmen
Kreis / Kreisfreie Stadt
Eichstätt
Stand: 13.09.2026, 21:50
Wahlbeteiligung
87.1%
86.177 Wähler von 98.895 Wahlberechtigten
Gültige Stimmen
85.991
Ungültig: 186
Auszählung
5 / 5
100.0%
Parteiergebnis
CSU
AfD
SPD
GRÜNE
FREIE WÄHLER
DIE LINKE
FDP
BSW
Tierschutzpartei
Volt
ÖDP
dieBasis
Die PARTEI
BP
BÜNDNIS DEUTSCHLAND
PdH
MLPD
Teilgebiete
5 Einträge
| Gebiet | Typ | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | Führt | Navigation |
|---|---|---|---|---|---|
Gemeindeverband 0000 Segment: 0000 | Gemeindeverband | 86.7% | 67.851 | CSU (42.1%) | Öffnen |
Eichstätt (VGem) Segment: 5115 | Gemeindeverband | 89.7% | 5.763 | CSU (47.1%) | Öffnen |
Eitensheim (VGem) Segment: 5116 | Gemeindeverband | 88.1% | 3.073 | CSU (45.4%) | Öffnen |
Nassenfels (VGem) Segment: 5118 | Gemeindeverband | 89.7% | 4.480 | CSU (45.1%) | Öffnen |
Pförring (VGem) Segment: 5119 | Gemeindeverband | 87.9% | 4.824 | CSU (43.5%) | Öffnen |
Karte
Kreis / Kreisfreie Stadt · Eichstätt