Ergebnisse
Bundestagswahl 2025
Wahltag: 23. Februar 2025 · Stimmentyp: Zweitstimmen
Bundesland
Bayern
Stand: 11.03.2025, 19:34
Wahlbeteiligung
84.3%
7.996.557 Wähler von 9.481.659 Wahlberechtigten
Gültige Stimmen
7.972.054
Ungültig: 24.503
Auszählung
47 / 47
100.0%
Parteiergebnis
CSU
AfD
GRÜNE
SPD
DIE LINKE
FREIE WÄHLER
FDP
BSW
Tierschutzpartei
Volt
ÖDP
Die PARTEI
dieBasis
BP
BÜNDNIS DEUTSCHLAND
PdH
MLPD
Teilgebiete
47 Einträge
| Gebiet | Typ | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | Führt | Navigation |
|---|---|---|---|---|---|
Altötting Segment: 211 | Wahlkreis | 81.7% | 137.250 | CSU (39.6%) | Öffnen |
Amberg Segment: 231 | Wahlkreis | 84.9% | 181.326 | CSU (40.1%) | Öffnen |
Ansbach Segment: 240 | Wahlkreis | 84.4% | 203.188 | CSU (37.3%) | Öffnen |
Aschaffenburg Segment: 246 | Wahlkreis | 85.7% | 154.583 | CSU (38.0%) | Öffnen |
Augsburg-Land Segment: 252 | Wahlkreis | 86.0% | 198.958 | CSU (39.7%) | Öffnen |
Augsburg-Stadt Segment: 251 | Wahlkreis | 79.4% | 147.555 | CSU (28.4%) | Öffnen |
Bad Kissingen Segment: 247 | Wahlkreis | 85.8% | 179.830 | CSU (41.8%) | Öffnen |
Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach Segment: 222 | Wahlkreis | 85.5% | 141.402 | CSU (41.9%) | Öffnen |
Bamberg Segment: 235 | Wahlkreis | 85.8% | 155.058 | CSU (37.0%) | Öffnen |
Bayreuth Segment: 236 | Wahlkreis | 84.1% | 133.682 | CSU (38.5%) | Öffnen |
Coburg Segment: 237 | Wahlkreis | 83.9% | 128.303 | CSU (37.2%) | Öffnen |
Deggendorf Segment: 226 | Wahlkreis | 82.0% | 135.137 | CSU (38.4%) | Öffnen |
Donau-Ries Segment: 253 | Wahlkreis | 84.9% | 162.759 | CSU (41.2%) | Öffnen |
Erding – Ebersberg Segment: 212 | Wahlkreis | 87.1% | 174.731 | CSU (40.1%) | Öffnen |
Erlangen Segment: 241 | Wahlkreis | 86.8% | 161.803 | CSU (33.7%) | Öffnen |
Freising Segment: 213 | Wahlkreis | 85.8% | 204.429 | CSU (38.5%) | Öffnen |
Fürstenfeldbruck Segment: 214 | Wahlkreis | 86.4% | 198.897 | CSU (39.7%) | Öffnen |
Fürth Segment: 242 | Wahlkreis | 83.7% | 207.494 | CSU (34.4%) | Öffnen |
Hof Segment: 238 | Wahlkreis | 82.0% | 129.002 | CSU (38.0%) | Öffnen |
Ingolstadt Segment: 215 | Wahlkreis | 82.4% | 195.341 | CSU (40.3%) | Öffnen |
Kulmbach Segment: 239 | Wahlkreis | 85.5% | 141.075 | CSU (40.3%) | Öffnen |
Landshut Segment: 227 | Wahlkreis | 84.0% | 207.547 | CSU (36.2%) | Öffnen |
Main-Spessart Segment: 248 | Wahlkreis | 86.1% | 164.886 | CSU (41.1%) | Öffnen |
Memmingen – Unterallgäu Segment: 255 | Wahlkreis | 84.3% | 134.144 | CSU (39.1%) | Öffnen |
München-Land Segment: 220 | Wahlkreis | 87.5% | 205.109 | CSU (39.0%) | Öffnen |
München-Nord Segment: 216 | Wahlkreis | 83.0% | 185.147 | CSU (28.9%) | Öffnen |
München-Ost Segment: 217 | Wahlkreis | 84.1% | 204.493 | CSU (31.1%) | Öffnen |
München-Süd Segment: 218 | Wahlkreis | 84.3% | 180.809 | CSU (28.7%) | Öffnen |
München-West/Mitte Segment: 219 | Wahlkreis | 85.5% | 210.467 | CSU (28.7%) | Öffnen |
Neu-Ulm Segment: 254 | Wahlkreis | 82.9% | 177.791 | CSU (37.0%) | Öffnen |
Nürnberg-Nord Segment: 243 | Wahlkreis | 80.9% | 150.754 | CSU (27.3%) | Öffnen |
Nürnberg-Süd Segment: 244 | Wahlkreis | 78.3% | 136.144 | CSU (32.3%) | Öffnen |
Oberallgäu Segment: 256 | Wahlkreis | 84.1% | 190.981 | CSU (38.0%) | Öffnen |
Ostallgäu Segment: 257 | Wahlkreis | 85.0% | 136.417 | CSU (40.1%) | Öffnen |
Passau Segment: 228 | Wahlkreis | 81.8% | 143.712 | CSU (38.6%) | Öffnen |
Regensburg Segment: 232 | Wahlkreis | 84.7% | 212.143 | CSU (35.7%) | Öffnen |
Rosenheim Segment: 221 | Wahlkreis | 84.4% | 200.985 | CSU (37.6%) | Öffnen |
Roth Segment: 245 | Wahlkreis | 86.6% | 196.567 | CSU (37.8%) | Öffnen |
Rottal-Inn Segment: 229 | Wahlkreis | 82.5% | 142.326 | CSU (38.4%) | Öffnen |
Schwandorf Segment: 233 | Wahlkreis | 83.7% | 184.511 | CSU (39.3%) | Öffnen |
Schweinfurt Segment: 249 | Wahlkreis | 84.2% | 162.845 | CSU (39.4%) | Öffnen |
Starnberg – Landsberg am Lech Segment: 223 | Wahlkreis | 87.3% | 187.763 | CSU (38.7%) | Öffnen |
Straubing Segment: 230 | Wahlkreis | 82.0% | 141.124 | CSU (39.3%) | Öffnen |
Traunstein Segment: 224 | Wahlkreis | 82.6% | 172.024 | CSU (38.8%) | Öffnen |
Weiden Segment: 234 | Wahlkreis | 84.1% | 136.363 | CSU (40.4%) | Öffnen |
Weilheim Segment: 225 | Wahlkreis | 85.5% | 143.330 | CSU (41.6%) | Öffnen |
Würzburg Segment: 250 | Wahlkreis | 86.4% | 191.869 | CSU (35.8%) | Öffnen |
Karte
Bundesland · Bayern