Ergebnisse
Bundestagswahl 2025
Wahltag: 23. Februar 2025 · Stimmentyp: Erststimmen
Bundesland
Bayern
Stand: 11.03.2025, 19:34
Wahlbeteiligung
84.3%
7.996.557 Wähler von 9.481.659 Wahlberechtigten
Gültige Stimmen
7.949.200
Ungültig: 47.357
Auszählung
47 / 47
100.0%
Parteiergebnis
CSU
AfD
SPD
GRÜNE
FREIE WÄHLER
DIE LINKE
FDP
Volt
ÖDP
Tierschutzpartei
dieBasis
BSW
BÜNDNIS DEUTSCHLAND
Die PARTEI
EB:Wenz
BP
EB:Dippel
EB:Winter
MLPD
EB:Zibi
EB:Lieb
EB:Treppe
PdH
EB:Hamid
EB:Dorn
Teilgebiete
47 Einträge
| Gebiet | Typ | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | Führt | Navigation |
|---|---|---|---|---|---|
Altötting Segment: 211 | Wahlkreis | 81.7% | 136.967 | CSU (43.9%) | Öffnen |
Amberg Segment: 231 | Wahlkreis | 84.9% | 181.133 | CSU (44.5%) | Öffnen |
Ansbach Segment: 240 | Wahlkreis | 84.4% | 202.816 | CSU (41.8%) | Öffnen |
Aschaffenburg Segment: 246 | Wahlkreis | 85.7% | 154.337 | CSU (43.8%) | Öffnen |
Augsburg-Land Segment: 252 | Wahlkreis | 86.0% | 198.616 | CSU (44.5%) | Öffnen |
Augsburg-Stadt Segment: 251 | Wahlkreis | 79.4% | 147.299 | CSU (31.1%) | Öffnen |
Bad Kissingen Segment: 247 | Wahlkreis | 85.8% | 172.919 | CSU (50.5%) | Öffnen |
Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach Segment: 222 | Wahlkreis | 85.5% | 141.146 | CSU (46.4%) | Öffnen |
Bamberg Segment: 235 | Wahlkreis | 85.8% | 154.868 | CSU (39.4%) | Öffnen |
Bayreuth Segment: 236 | Wahlkreis | 84.1% | 133.465 | CSU (44.5%) | Öffnen |
Coburg Segment: 237 | Wahlkreis | 83.9% | 128.177 | CSU (41.9%) | Öffnen |
Deggendorf Segment: 226 | Wahlkreis | 82.0% | 134.810 | CSU (43.3%) | Öffnen |
Donau-Ries Segment: 253 | Wahlkreis | 84.9% | 162.644 | CSU (45.1%) | Öffnen |
Erding – Ebersberg Segment: 212 | Wahlkreis | 87.1% | 174.443 | CSU (45.9%) | Öffnen |
Erlangen Segment: 241 | Wahlkreis | 86.8% | 161.420 | CSU (35.9%) | Öffnen |
Freising Segment: 213 | Wahlkreis | 85.8% | 204.067 | CSU (43.1%) | Öffnen |
Fürstenfeldbruck Segment: 214 | Wahlkreis | 86.4% | 198.599 | CSU (42.6%) | Öffnen |
Fürth Segment: 242 | Wahlkreis | 83.7% | 207.133 | CSU (37.4%) | Öffnen |
Hof Segment: 238 | Wahlkreis | 82.0% | 128.662 | CSU (40.4%) | Öffnen |
Ingolstadt Segment: 215 | Wahlkreis | 82.4% | 195.087 | CSU (47.1%) | Öffnen |
Kulmbach Segment: 239 | Wahlkreis | 85.5% | 140.765 | CSU (49.3%) | Öffnen |
Landshut Segment: 227 | Wahlkreis | 84.0% | 207.304 | CSU (34.2%) | Öffnen |
Main-Spessart Segment: 248 | Wahlkreis | 86.1% | 164.539 | CSU (45.5%) | Öffnen |
Memmingen – Unterallgäu Segment: 255 | Wahlkreis | 84.3% | 133.601 | CSU (43.8%) | Öffnen |
München-Land Segment: 220 | Wahlkreis | 87.5% | 204.769 | CSU (43.1%) | Öffnen |
München-Nord Segment: 216 | Wahlkreis | 83.0% | 184.655 | CSU (32.4%) | Öffnen |
München-Ost Segment: 217 | Wahlkreis | 84.1% | 204.003 | CSU (36.3%) | Öffnen |
München-Süd Segment: 218 | Wahlkreis | 84.3% | 180.632 | CSU (30.4%) | Öffnen |
München-West/Mitte Segment: 219 | Wahlkreis | 85.5% | 208.136 | CSU (34.7%) | Öffnen |
Neu-Ulm Segment: 254 | Wahlkreis | 82.9% | 177.392 | CSU (42.5%) | Öffnen |
Nürnberg-Nord Segment: 243 | Wahlkreis | 80.9% | 150.494 | CSU (30.2%) | Öffnen |
Nürnberg-Süd Segment: 244 | Wahlkreis | 78.3% | 135.854 | CSU (36.0%) | Öffnen |
Oberallgäu Segment: 256 | Wahlkreis | 84.1% | 190.708 | CSU (36.8%) | Öffnen |
Ostallgäu Segment: 257 | Wahlkreis | 85.0% | 135.925 | CSU (45.5%) | Öffnen |
Passau Segment: 228 | Wahlkreis | 81.8% | 143.520 | CSU (40.8%) | Öffnen |
Regensburg Segment: 232 | Wahlkreis | 84.7% | 211.967 | CSU (38.3%) | Öffnen |
Rosenheim Segment: 221 | Wahlkreis | 84.4% | 200.689 | CSU (40.9%) | Öffnen |
Roth Segment: 245 | Wahlkreis | 86.6% | 196.205 | CSU (42.9%) | Öffnen |
Rottal-Inn Segment: 229 | Wahlkreis | 82.5% | 142.070 | CSU (34.9%) | Öffnen |
Schwandorf Segment: 233 | Wahlkreis | 83.7% | 184.150 | CSU (42.2%) | Öffnen |
Schweinfurt Segment: 249 | Wahlkreis | 84.2% | 162.497 | CSU (43.4%) | Öffnen |
Starnberg – Landsberg am Lech Segment: 223 | Wahlkreis | 87.3% | 187.546 | CSU (42.9%) | Öffnen |
Straubing Segment: 230 | Wahlkreis | 82.0% | 140.943 | CSU (46.3%) | Öffnen |
Traunstein Segment: 224 | Wahlkreis | 82.6% | 171.750 | CSU (46.9%) | Öffnen |
Weiden Segment: 234 | Wahlkreis | 84.1% | 136.146 | CSU (43.5%) | Öffnen |
Weilheim Segment: 225 | Wahlkreis | 85.5% | 142.916 | CSU (45.8%) | Öffnen |
Würzburg Segment: 250 | Wahlkreis | 86.4% | 191.416 | CSU (39.1%) | Öffnen |
Karte
Bundesland · Bayern