Ergebnisse
Bundestagswahl 2025
Wahltag: 23. Februar 2025 · Stimmentyp: Zweitstimmen
Bundesland
Berlin
Stand: 11.03.2025, 19:34
Wahlbeteiligung
80.3%
1.961.177 Wähler von 2.442.042 Wahlberechtigten
Gültige Stimmen
1.949.533
Ungültig: 11.644
Auszählung
12 / 12
100.0%
Parteiergebnis
DIE LINKE
CDU
GRÜNE
AfD
SPD
BSW
FDP
Tierschutzpartei
Volt
Die PARTEI
FREIE WÄHLER
Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer
BÜNDNIS DEUTSCHLAND
MERA25
MLPD
BüSo
SGP
Teilgebiete
12 Einträge
| Gebiet | Typ | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | Führt | Navigation |
|---|---|---|---|---|---|
Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf Segment: 79 | Wahlkreis | 83.0% | 161.558 | CDU (23.1%) | Öffnen |
Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost Segment: 82 | Wahlkreis | 82.7% | 180.134 | DIE LINKE (31.7%) | Öffnen |
Berlin-Lichtenberg Segment: 85 | Wahlkreis | 79.0% | 154.333 | DIE LINKE (23.5%) | Öffnen |
Berlin-Marzahn-Hellersdorf Segment: 84 | Wahlkreis | 76.3% | 148.443 | AfD (31.2%) | Öffnen |
Berlin-Mitte Segment: 74 | Wahlkreis | 78.0% | 160.986 | DIE LINKE (27.1%) | Öffnen |
Berlin-Neukölln Segment: 81 | Wahlkreis | 76.0% | 145.169 | DIE LINKE (25.3%) | Öffnen |
Berlin-Pankow Segment: 75 | Wahlkreis | 84.6% | 198.140 | DIE LINKE (21.8%) | Öffnen |
Berlin-Reinickendorf Segment: 76 | Wahlkreis | 77.8% | 133.070 | CDU (26.4%) | Öffnen |
Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord Segment: 77 | Wahlkreis | 75.5% | 132.170 | CDU (23.8%) | Öffnen |
Berlin-Steglitz-Zehlendorf Segment: 78 | Wahlkreis | 84.7% | 181.064 | CDU (26.8%) | Öffnen |
Berlin-Tempelhof-Schöneberg Segment: 80 | Wahlkreis | 81.5% | 185.683 | CDU (20.9%) | Öffnen |
Berlin-Treptow-Köpenick Segment: 83 | Wahlkreis | 82.1% | 168.783 | DIE LINKE (21.7%) | Öffnen |
Karte
Bundesland · Berlin