Ergebnisse
Bundestagswahl 2025
Wahltag: 23. Februar 2025 · Stimmentyp: Erststimmen
Bundesland
Berlin
Stand: 11.03.2025, 19:34
Wahlbeteiligung
80.3%
1.961.177 Wähler von 2.442.042 Wahlberechtigten
Gültige Stimmen
1.942.638
Ungültig: 18.539
Auszählung
12 / 12
100.0%
Parteiergebnis
DIE LINKE
CDU
GRÜNE
SPD
AfD
FDP
BSW
Tierschutzpartei
FREIE WÄHLER
Die PARTEI
BÜNDNIS DEUTSCHLAND
Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer
BüSo
MLPD
EB:Wendt
EB:Thomas
EB:Heider
MERA25
EB:Pape
SGP
Teilgebiete
12 Einträge
| Gebiet | Typ | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | Führt | Navigation |
|---|---|---|---|---|---|
Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf Segment: 79 | Wahlkreis | 83.0% | 160.987 | CDU (26.3%) | Öffnen |
Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost Segment: 82 | Wahlkreis | 82.7% | 179.057 | DIE LINKE (34.7%) | Öffnen |
Berlin-Lichtenberg Segment: 85 | Wahlkreis | 79.0% | 154.160 | DIE LINKE (34.0%) | Öffnen |
Berlin-Marzahn-Hellersdorf Segment: 84 | Wahlkreis | 76.3% | 148.205 | AfD (29.5%) | Öffnen |
Berlin-Mitte Segment: 74 | Wahlkreis | 78.0% | 160.822 | GRÜNE (25.3%) | Öffnen |
Berlin-Neukölln Segment: 81 | Wahlkreis | 76.0% | 144.837 | DIE LINKE (30.0%) | Öffnen |
Berlin-Pankow Segment: 75 | Wahlkreis | 84.6% | 196.813 | GRÜNE (25.8%) | Öffnen |
Berlin-Reinickendorf Segment: 76 | Wahlkreis | 77.8% | 132.350 | CDU (30.9%) | Öffnen |
Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord Segment: 77 | Wahlkreis | 75.5% | 131.520 | SPD (27.5%) | Öffnen |
Berlin-Steglitz-Zehlendorf Segment: 78 | Wahlkreis | 84.7% | 180.189 | CDU (30.7%) | Öffnen |
Berlin-Tempelhof-Schöneberg Segment: 80 | Wahlkreis | 81.5% | 185.018 | GRÜNE (24.7%) | Öffnen |
Berlin-Treptow-Köpenick Segment: 83 | Wahlkreis | 82.1% | 168.680 | DIE LINKE (41.8%) | Öffnen |
Karte
Bundesland · Berlin